![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 리그가 없습니다. | ||||

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 리그가 없습니다. | ||||
이용안내이용요금


| 구분 | 풋살경기 | 풋살경기/행사 등 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평 일 | 토·일요일, 공휴일 | 평 일 | 토·일요일, 공휴일 | ||
| 새벽(24:00~06:00) | 70,000 | 70,000 | 250,000 | 350,000 | |
| 주간(06:00~18:00) | 60,000 | 60,000 | 200,000 | 280,000 | |
| 야간(18:00~24:00) | 60,000 | 60,000 | 350,000 | 450,000 | |

| 구분 | 축구경기 | 프로축구경기/행사 등 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평 일 | 토·일요일, 공휴일 | 평 일 | 토·일요일, 공휴일 | ||
| 새벽(24:00~06:00) | 200,000 | 300,000 | 390,000 | 600,000 | 풋살구장 3면 기준임. |
| 주간(06:00~18:00) | 100,000 | 180,000 | 280,000 | 350,000 | |
| 야간(18:00~24:00) | 190,000 | 290,000 | 450,000 | 550,000 | |
※ 풋살경기 1시간, 행사 및 통 대관은 3시간 기준 , 연속사용가능, 부가세 별도